DBS208 | 擴(kuò)散硅壓力變送器(普通) | |||||
DBS308 | 擴(kuò)散硅壓力變送器(防爆) | |||||
代碼 | 量程范圍 | |||||
A | 0-5KPa-20KPa | |||||
B | 0-20KPa-70KPa | |||||
C | 0-70KPa-350KPa | |||||
D | 0-200KPa-700KPa | |||||
E | 0-0.7MPa-3.5MPa | |||||
F | 0-2.0MPa-7MPa | |||||
G | 0-7MPa-35MPa | |||||
H | 0-20MPa-100MPa | |||||
代碼 | 精度等級 | |||||
Ⅰ | 0.1% | |||||
Ⅱ | 0.25% | |||||
Ⅲ | 0.5% | |||||
代碼 | 輸出代號 | |||||
E | 4-20mADC二線 | |||||
K | 0-10mA | |||||
M | 用戶約定 | |||||
代碼 | 壓力連接 | |||||
R | 標(biāo)準(zhǔn)型(M20×1.5) | |||||
P | 齊平膜 | |||||
O | 按用戶尺寸加工 | |||||
代碼 | 選項(xiàng) | |||||
i | 本安型iaⅡCT6 | |||||
d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||
T | 船用型 | |||||
M1 | 線性指示表 | |||||
M2 | LED數(shù)字顯示表 | |||||
M3 | LED顯示表 | |||||
Z | 阻尼調(diào)整 | |||||
Q | 遷移 | |||||
A | 絕壓測量 | |||||
F | 負(fù)壓測量 | |||||
C | 選用陶瓷傳感器(帶*量程無) | |||||
S | 散熱器及過程連接件 | |||||
Y | 用戶約定 |
上一篇:沒有了
下一篇:JK1151SP負(fù)壓力變送器